最新おすすめ物件
![]() |
所在地 | 埼玉県下宗岡2丁目 | 土地面積 | 詳しく | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線 | 東武東上線 朝霞台 バス6分・停歩4分 | 建物面積 | 632.4平方メートル | ||
| 賃料 | 100.9万円 | 間取り | |||
| 平屋建倉庫、前面道路12m | |||||
![]() |
所在地 | 埼玉県入間郡三芳町竹間沢東 | 土地面積 | 詳しく | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線 | 東武東上線 柳瀬川 徒歩12分 | 建物面積 | 4098.24平方メートル | ||
| 賃料 | 689.89万円 | 間取り | |||
![]() |
所在地 | 埼玉県新座市新座2丁目 | 土地面積 | 詳しく | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線 | 東武東上線 志木駅 バス6分・停歩4分 | 建物面積 | 37.7平方メートル | ||
| 賃料 | 8万円 | 間取り | |||
| 店舗使用可、事務所仕様内装済み | |||||
![]() |
所在地 | 埼玉県志木市本町5丁目 | 土地面積 | 詳しく | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線 | 東武東上線 志木駅 徒歩5分 | 建物面積 | 47.2平方メートル | ||
| 賃料 | 11万円 | 間取り | |||
| 事務所仕様内装済み | |||||
![]() |
所在地 | 埼玉県志木市本町5丁目 | 土地面積 | 詳しく | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線 | 東武東上線 志木駅 徒歩2分 | 建物面積 | 72.33平方メートル | ||
| 賃料 | 18.37万円 | 間取り | |||
| 飲食店の場合賃料・共益費共に2割増 | |||||
![]() |
所在地 | 埼玉県志木市本町5丁目 | 土地面積 | 詳しく | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線 | 東武東上線 志木駅 徒歩2分 | 建物面積 | 42.91平方メートル | ||
| 賃料 | 10.9万円 | 間取り | |||
| 飲食店の場合賃料・共益費共に2割増 | |||||
![]() |
所在地 | 埼玉県志木市本町5丁目 | 土地面積 | 詳しく | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線 | 東武と乗船 志木駅 徒歩2分 | 建物面積 | 72.43平方メートル | ||
| 賃料 | 23万円 | 間取り | |||
| 飲食店の場合賃料・共益費共に2割増 | |||||
![]() |
所在地 | 埼玉県志木市本町5丁目 | 土地面積 | 詳しく | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線 | 東武東上線 志木駅 徒歩2分 | 建物面積 | 115.24平方メートル | ||
| 賃料 | 29.28万円 | 間取り | |||
| 飲食店の場合賃料・共益費共に2割増 | |||||
![]() |
所在地 | 埼玉県志木市本町5丁目 | 土地面積 | 詳しく | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線 | 東武東上線 志木駅 徒歩2分 | 建物面積 | 115.64平方メートル | ||
| 賃料 | 40.4万円 | 間取り | |||
| 飲食店の場合賃料・共益費共に2割増 | |||||
![]() |
所在地 | 埼玉県新座市東北2丁目 | 土地面積 | 詳しく | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線 | 東武東上線 志木駅 徒歩2分 | 建物面積 | 69.72平方メートル | ||
| 賃料 | 33.21万円 | 間取り | |||
| 新築1階店舗、飲食店可(軽食) | |||||
![]() |
所在地 | 埼玉県新座市東北2丁目30−26 三上ビル5階一括貸 | 土地面積 | 詳しく | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線 | 東武東上線 志木駅 徒歩2分 | 建物面積 | 174.89平方メートル | ||
| 賃料 | 44.5万円 | 間取り | |||
![]() |
所在地 | 埼玉県新座市東北2丁目30−26 三上ビル5−A | 土地面積 | 詳しく | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線 | 東武東上線 志木駅 徒歩2分 | 建物面積 | 72.26平方メートル | ||
| 賃料 | 18.5万円 | 間取り | |||
![]() |
所在地 | 埼玉県新座市東北2丁目 三上ビル5−B | 土地面積 | 詳しく | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線 | 東武東上線 志木駅 徒歩2分 | 建物面積 | 102.63平方メートル | ||
| 賃料 | 26万円 | 間取り | |||
![]() |
所在地 | 埼玉県新座市東北2丁目30−26 三上ビル6階 | 土地面積 | 詳しく | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線 | 東武東上線 志木駅 徒歩2分 | 建物面積 | 117.93平方メートル | ||
| 賃料 | 30万円 | 間取り | |||
![]() |
所在地 | 埼玉県新座市東北2丁目30−26 三上ビル2階 | 土地面積 | 詳しく | |
|---|---|---|---|---|---|
| 沿線 | 東武東上線 志木駅 徒歩2分 | 建物面積 | 174.89平方メートル | ||
| 賃料 | 58.5万円 | 間取り | |||














